مطالب مرتبط
جدول سایز بندی تن پوش
سایز 104 | معادل اسمال یا S |
سایر110 | معادل مدیوم یا M |
سایز 125 | معادل لارج یا L |
سایز 135 | معادل ایکس لارج یا XL |
سایز 145 | معادل دو ایکس لارج یا XXL |
سایز 160 | معادل سه ایکس لارج یا XXXL |
سایز 170 | معادل چهار ایکس لارج یا 4XL |
سایز 180 | معادل پنج ایکس لارج یا 5XL |
جدول سایزبندی حوله تن پوش بزرگسال
سایز | قد حوله از سرشانه | دور حوله به صورت باز شده | قد آستین از یقه |
S | 104 سانت | 116 سانت | 86 |
M | 110 سانت | 120 سانت | 75 |
L | 120 سانت | 130 سانت | 75 |
XL | 130 سانت | 135 سانت | 81 |
XXL | 130 سانت | 145 سانت | 82 |
XXXL | 130 سانت | 160 سانت | 82 |
4XL | 130 سانت | 170 سانت | 82 |
5XL | 130 سانت | 180 سانت | 82 |
جدول سایزبندی حوله تن پوش بچگانه
سایز | طول حوله از سرشانه | دور حوله به صورت باز شده |
100 | 100 سانت | 110 سانت |
90 | 90 سانت | 100 سانت |
80 | 80 سانت | 90 سانت |
70 | 70 سانت | 80 سانت |
60 | 60 سانت | 70 سانت |